AS11272 US C Spire Fiber

Actualizado 21.10.2026 20:15 UTC
US Estados Unidos 29 IPv4 1 IPv6 32 Vecinos 2 Upstreams 29 Downstreams 0 Peering
C Spire Fiber website

Información del AS

Organización
Telepak Networks, Inc.
País
US Estados Unidos
Sitio web
http://www.cspirefiber.com
Visto por última vez en BGP
21.10.2026 20:05 UTC

RPKI

13 ROA
Válido 19 Inválido 0 Sin ROA 11

Ubicación de los prefijos

  • US Estados Unidos 30
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas. UpstreamsAS11272Downstreams
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS1299 US Arelion (Twelve99) Upstream 324
2 AS3356 US Lumen AS3356 Upstream 6
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS46592 US Tombigbee Communications Downstream 74
2 AS400220 US PearlComm Downstream 67
3 AS396926 US C Spire Fiber Downstream 35
4 AS33606 US TekLinks Downstream 23
5 AS15212 US C Spire Downstream 23
6 AS13825 US Troy Cablevision, Inc. Downstream 17
7 AS32229 US Jackson State University Downstream 10
8 AS17099 US Callis Communications Downstream 8
9 AS54392 US Decatur Telephone Company Downstream 6
10 AS396010 US Franklin Telephone Company, Inc Downstream 4
11 AS394334 US Netlink Voice Downstream 4
12 AS19761 US Sledge Telephone Company Downstream 4
13 AS63238 US Upchurch Telecom & Data, Inc. Downstream 3
14 AS26949 US Harbor Communications Downstream 3
15 AS399235 US Uplink L.L.C. Downstream 2
16 AS16715 US Aristotle Internet Access Downstream 2
17 AS14419 US HAAS OUTDOORS, Inc. Downstream 2
18 AS400153 US Absolute Technologies LLC Downstream 1
19 AS398205 US Sanderson Farms, Inc. Downstream 1
20 AS398156 US ACE Fiber Downstream 1
21 AS393310 US ANDERSON ASN - Baptist Memorial Health Care Corporation Downstream 1
22 AS54180 US SMITHVILLE TELEPHONE CO Downstream 1
23 AS53779 US Bomgar Corporation Downstream 1
24 AS36567 US Hearst-Argyle Television, Inc. Downstream 1
25 AS19946 US Scarlet Pearl Casino Downstream 1
26 AS14946 US Baptist Memorial Health Care Corporation Downstream 1
27 AS11330 US BankPlus Downstream 1
28 AS7086 US Mississippi, Department of Information Technology Services (ITS) Downstream 1
29 AS4574 US Internet Doorway, Inc. Downstream 1
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS1299 US Arelion (Twelve99) Upstream 324
2 AS46592 US Tombigbee Communications Downstream 74
3 AS400220 US PearlComm Downstream 67
4 AS396926 US C Spire Fiber Downstream 35
5 AS33606 US TekLinks Downstream 23
6 AS15212 US C Spire Downstream 23
7 AS13825 US Troy Cablevision, Inc. Downstream 17
8 AS32229 US Jackson State University Downstream 10
9 AS17099 US Callis Communications Downstream 8
10 AS54392 US Decatur Telephone Company Downstream 6
11 AS3356 US Lumen AS3356 Upstream 6
12 AS396010 US Franklin Telephone Company, Inc Downstream 4
13 AS394334 US Netlink Voice Downstream 4
14 AS19761 US Sledge Telephone Company Downstream 4
15 AS63238 US Upchurch Telecom & Data, Inc. Downstream 3
16 AS26949 US Harbor Communications Downstream 3
17 AS399235 US Uplink L.L.C. Downstream 2
18 AS16715 US Aristotle Internet Access Downstream 2
19 AS14419 US HAAS OUTDOORS, Inc. Downstream 2
20 AS400153 US Absolute Technologies LLC Downstream 1
21 AS398940 US University of South Alabama 1
22 AS398205 US Sanderson Farms, Inc. Downstream 1
23 AS398156 US ACE Fiber Downstream 1
24 AS393310 US ANDERSON ASN - Baptist Memorial Health Care Corporation Downstream 1
25 AS54180 US SMITHVILLE TELEPHONE CO Downstream 1
26 AS53779 US Bomgar Corporation Downstream 1
27 AS36567 US Hearst-Argyle Television, Inc. Downstream 1
28 AS19946 US Scarlet Pearl Casino Downstream 1
29 AS14946 US Baptist Memorial Health Care Corporation Downstream 1
30 AS11330 US BankPlus Downstream 1
31 AS7086 US Mississippi, Department of Information Technology Services (ITS) Downstream 1
32 AS4574 US Internet Doorway, Inc. Downstream 1
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
8.42.176.0/20 US Sin ROA 1
38.140.64.0/19 US Ackerman Sin ROA 1
50.86.0.0/16 US Madison RPKI válido 1
50.86.252.0/24 US Jackson RPKI válido 1
64.28.48.0/20 US Orange Beach Sin ROA 1
66.175.128.0/18 US Hermanville RPKI válido 1
66.175.136.0/24 US Meadville RPKI válido 1
67.20.0.0/20 US Madison RPKI válido 1
69.57.48.0/20 US Foley Sin ROA 1
69.89.208.0/20 US RPKI válido 1
74.113.94.0/24 US Sin ROA 1
76.8.224.0/19 US Vicksburg RPKI válido 1
104.232.160.0/19 US Brookhaven RPKI válido 1
136.239.0.0/17 US Brandon RPKI válido 1
162.210.119.0/24 US Sin ROA 1
167.160.192.0/19 US Madison RPKI válido 1
167.160.217.0/24 US Flora RPKI válido 1
167.160.219.0/24 US Flora RPKI válido 1
172.99.218.0/23 US Vicksburg Sin ROA 1
173.235.0.0/16 US Madison RPKI válido 1
173.235.46.0/24 US Ackerman RPKI válido 1
173.235.108.0/24 US Jackson RPKI válido 1
198.28.144.0/20 US Trussville RPKI válido 1
198.28.160.0/19 US Foley RPKI válido 1
198.160.253.0/24 US Sin ROA 1
199.33.90.0/23 US Jackson RPKI válido 1
204.128.222.0/24 US Sin ROA 1
207.179.32.0/19 US Sin ROA 1
207.179.38.0/24 US Sin ROA 1
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
2607:f4a0::/32 US RPKI válido 1
PrefijoDescripciónRetirados
198.28.186.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.184.0/23 21.10.2026 12:21
198.28.182.0/23 21.10.2026 12:21
198.28.181.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.180.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.179.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.178.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.177.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.176.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.175.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.174.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.173.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.172.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.171.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.170.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.169.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.168.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.167.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.166.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.165.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.163.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.162.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.159.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.158.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.157.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.153.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.149.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.120.0/21 21.10.2026 12:21
136.239.115.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.113.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.112.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.111.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.104.0/22 21.10.2026 12:21
136.239.100.0/23 21.10.2026 12:21
136.239.96.0/22 21.10.2026 12:21
136.239.94.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.92.0/23 21.10.2026 12:21
136.239.90.0/23 21.10.2026 12:21
136.239.89.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.88.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.87.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.86.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.84.0/23 21.10.2026 12:21
136.239.80.0/22 21.10.2026 12:21
136.239.78.0/23 21.10.2026 12:21
136.239.76.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.75.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.74.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.73.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.68.0/22 21.10.2026 12:21
136.239.67.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.66.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.65.0/24 21.10.2026 12:21
136.239.64.0/24 21.10.2026 12:21
97.75.240.0/24 21.10.2026 12:21
50.86.168.0/24 21.10.2026 12:21
50.86.167.0/24 21.10.2026 12:21
50.86.166.0/24 21.10.2026 12:21
50.86.165.0/24 21.10.2026 12:21
50.86.110.0/24 21.10.2026 12:21
50.86.108.0/23 21.10.2026 12:21
50.86.100.0/24 21.10.2026 12:21
50.86.99.0/24 21.10.2026 12:21
50.86.94.0/24 21.10.2026 12:21
50.86.90.0/24 21.10.2026 12:21
199.33.91.0/24 21.10.2026 12:21
199.33.90.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.164.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.161.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.155.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.154.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.152.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.148.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.147.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.145.0/24 21.10.2026 12:21
198.28.144.0/24 21.10.2026 12:21
104.232.191.0/24 21.10.2026 12:21
104.232.190.0/24 21.10.2026 12:21
104.232.189.0/24 21.10.2026 12:21
104.232.188.0/24 21.10.2026 12:21
104.232.187.0/24 21.10.2026 12:21
104.232.186.0/24 21.10.2026 12:21
104.232.185.0/24 21.10.2026 12:21
104.232.184.0/24 21.10.2026 12:21
104.232.183.0/24 21.10.2026 12:21
104.232.179.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.188.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.185.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.184.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.184.0/22 21.10.2026 12:21
66.175.177.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.176.0/21 21.10.2026 12:21
66.175.172.0/22 21.10.2026 12:21
66.175.169.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.167.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.164.0/23 21.10.2026 12:21
66.175.163.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.159.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.158.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.147.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.146.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.143.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.142.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.141.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.137.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.135.0/24 21.10.2026 12:21
66.175.131.0/24 21.10.2026 12:21
208.101.229.0/24 21.10.2026 12:21
207.181.32.0/19 21.10.2026 12:21
207.179.52.0/22 21.10.2026 12:21
207.179.33.0/24 21.10.2026 12:21
207.179.32.0/20 21.10.2026 12:21
173.235.254.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.253.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.252.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.251.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.249.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.248.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.246.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.245.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.243.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.242.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.241.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.240.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.239.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.238.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.236.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.235.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.234.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.233.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.230.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.229.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.228.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.227.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.226.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.224.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.222.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.221.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.220.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.219.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.218.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.216.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.215.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.214.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.212.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.210.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.208.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.205.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.188.0/22 21.10.2026 12:21
173.235.186.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.184.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.183.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.182.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.181.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.180.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.176.0/22 21.10.2026 12:21
173.235.175.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.173.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.169.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.152.0/21 21.10.2026 12:21
173.235.148.0/22 21.10.2026 12:21
173.235.144.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.140.0/22 21.10.2026 12:21
173.235.136.0/22 21.10.2026 12:21
173.235.132.0/22 21.10.2026 12:21
173.235.128.0/22 21.10.2026 12:21
173.235.126.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.117.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.113.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.112.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.99.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.86.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.72.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.70.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.66.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.54.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.50.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.48.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.45.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.38.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.34.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.33.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.26.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.24.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.22.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.20.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.12.0/24 21.10.2026 12:21
173.235.10.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.4.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.2.0/23 21.10.2026 12:21
173.235.0.0/24 21.10.2026 12:21
167.160.222.0/23 21.10.2026 12:21
167.160.212.0/22 21.10.2026 12:21
167.160.211.0/24 21.10.2026 12:21
167.160.210.0/24 21.10.2026 12:21
167.160.209.0/24 21.10.2026 12:21
167.160.208.0/24 21.10.2026 12:21
167.160.200.0/22 21.10.2026 12:21
167.160.192.0/21 21.10.2026 12:21
97.75.239.0/24 21.10.2026 12:21
200 / 330
Ruta de AS desde AS208972Prefijos
AS208972AS9121AS1299AS1127229
AS208972AS9121AS3356AS112721