AS10235
National Australia Bank Limited
Actualizado 21.10.2026 17:16 UTC
Información del AS
- Organización
- National Australia Bank Limited
- País
Australia- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 17:05 UTC
RPKI
74 ROA
Válido 64
Inválido 0
Sin ROA 1
Ubicación de los prefijos
-
Australia
63
-
Reino Unido
2
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS10235Downstreams
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 155.60.0.0/16 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | Sin ROA | 1 | |
| 155.60.100.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 164.53.0.0/16 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.28.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.29.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.42.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.43.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 5 | |
| 164.53.44.0/23 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.46.0/23 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.65.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.67.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.70.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.78.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 5 | |
| 164.53.86.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 164.53.92.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.97.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.98.0/23 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.122.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.124.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.139.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 5 | |
| 164.53.152.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.158.0/23 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 5 | |
| 164.53.162.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.164.0/23 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.166.0/23 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.168.0/23 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.170.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.171.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.182.0/23 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.184.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 164.53.185.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 164.53.186.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 164.53.187.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 164.53.192.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.193.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.195.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.200.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 164.53.201.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 164.53.202.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 164.53.203.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 164.53.204.0/22 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.214.0/23 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.216.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.218.0/23 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.220.0/23 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.222.0/23 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.224.0/22 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.230.0/23 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.232.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.234.0/23 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.239.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 5 | |
| 164.53.241.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 164.53.244.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 164.53.246.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 164.53.252.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 164.53.254.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 203.8.32.0/19 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 203.8.56.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 203.8.57.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 203.8.58.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 203.8.59.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 203.8.60.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 203.8.61.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 203.57.240.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 203.57.241.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | RPKI válido | 1 |
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 164.53.238.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 21.10.2026 12:21 |
| 164.53.160.0/23 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 21.10.2026 12:21 |
| 164.53.125.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 21.10.2026 12:21 |
| 164.53.71.0/24 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 21.10.2026 12:21 |