AS10175
Kumho Cable
Actualizado 21.10.2026 23:14 UTC
Información del AS
- Organización
- Kumho Cable
- País
Corea del Sur- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 23:05 UTC
RPKI
0 ROA
Válido 0
Inválido 0
Sin ROA 51
Ubicación de los prefijos
-
Corea del Sur
51
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS10175Downstreams
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS7562 | Upstream | 204 |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS7562 | Upstream | 204 |
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 27.35.96.0/20 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 27.35.96.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 27.35.100.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 27.35.104.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 27.35.108.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.143.16.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.143.92.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.143.96.0/20 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.143.96.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.143.100.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.143.104.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.143.108.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.143.112.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 110.35.192.0/19 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 110.35.192.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 110.35.196.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 110.35.200.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 110.35.204.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 110.35.208.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 110.35.212.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 110.35.216.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 110.35.220.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 111.118.96.0/20 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 111.118.96.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 111.118.100.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 111.118.104.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 111.118.108.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.192.0/19 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.192.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.196.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.200.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.204.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.208.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.212.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.216.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.220.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 118.91.24.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 118.91.28.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 118.91.32.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 118.91.36.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 118.91.40.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 118.91.44.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 120.50.96.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 120.50.100.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 122.202.32.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 122.202.36.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 122.202.40.0/21 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 122.202.40.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 122.202.44.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 123.108.184.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 123.108.188.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 |
No hay prefijos anunciados.