| Network Description: | The whole IPv4 address space | |
| Organization: | KDDI Europe Ltd. | |
| Also Known As: | KEW | |
| Country of Network: | ||
| Company Website: | https://www.eu.kddi.com |
| Prefix | Description | Country |
|---|---|---|
| 91.206.2.0/24 | KDDI Europe Ltd. | |
| 95.131.152.0/21 | KDDI Europe Ltd. | |
| 185.224.28.0/24 | The whole IPv4 address space | |
| 185.224.29.0/24 | The whole IPv4 address space | |
| 195.14.64.0/19 | KDDI Europe Ltd. | |
| 195.14.65.0/24 | KDDI Europe Ltd. |
