Organization: | Interlan Networks | |
Company Website: | http://www.interlan.se | |
Country of Origin: | ![]() |
|
Peer Counts: | 2 | |
Network Counts: | 4 |
AS43065 IPv4 Peers
- AS2951850
- AS330150
Rank | Description | Country | Peer |
---|---|---|---|
3 | Bredband2 | ![]() |
AS29518 |
3 | Telia Sweden | ![]() |
AS3301 |
Prefix | Description | Country |
---|---|---|
185.140.116.0/22 | Interlan Networks | ![]() |
192.71.21.0/24 | Interlan Networks AB | ![]() |
193.183.196.0/22 | Interlan | ![]() |
194.14.132.0/24 | Interlan Networks AB | ![]() |
Rank | Description | Country | Peer |
---|---|---|---|
3 | Bredband2 | ![]() |
AS29518 |
3 | Telia Sweden | ![]() |
AS3301 |