Organization: | Fatbanana Broadband | |
Country of Origin: | ![]() |
|
Peer Counts: | 3 | |
Network Counts: | 9 |
AS36698 IPv4 Peers
- AS632755.56
- AS1529033.33
- AS39932711.11
Rank | Description | Country | Peer |
---|---|---|---|
5 | Shaw Cablesystems | ![]() |
AS6327 |
3 | MTS Allstream | ![]() |
AS15290 |
Prefix | Description | Country |
---|---|---|
74.122.208.0/21 | Fatbanana Broadband | ![]() |
205.150.124.0/24 | Fatbanana Broadband | ![]() |
207.176.142.0/24 | Fatbanana Broadband | ![]() |
207.176.226.0/24 | Fatbanana Broadband | ![]() |
207.176.229.0/24 | Fatbanana Broadband | ![]() |
216.94.9.0/24 | Fatbanana Broadband | ![]() |
216.94.40.0/24 | Fatbanana Broadband | ![]() |
216.95.238.0/24 | Fatbanana Broadband | ![]() |
74.122.215.0/24 | Fatbanana Broadband | ![]() |
Rank | Description | Country | Peer |
---|---|---|---|
5 | Shaw Cablesystems | ![]() |
AS6327 |
3 | MTS Allstream | ![]() |
AS15290 |