| Organization: | / UTC-AS | |
| Peer Counts: | 2 | |
| Network Counts: | 5 |
AS31618 IPv4 Peers
- AS268650
- AS1583050
| Rank | Description | Country | Peer |
|---|---|---|---|
| 5 | AT&T EMEA - AS2686 | AS2686 | |
| 5 | Equinix Connect | AS15830 |
| Prefix | Description | Country |
|---|---|---|
| 192.249.36.0/22 | ||
| 192.249.36.0/24 | ||
| 192.249.37.0/24 | ||
| 192.250.10.0/24 | ||
| 192.250.11.0/24 |
| Rank | Description | Country | Peer |
|---|---|---|---|
| 5 | AT&T EMEA - AS2686 | AS2686 | |
| 5 | Equinix Connect | AS15830 |